Välkomna till Linköping Cup Pojkar 2012 medel
PLAN BESKRIVNING
ALG 1-4 = Anders Ljungsteds gymnasium - konstgräs
ALG 5-6 = Anders Ljungsteds gymnasium - Naturgräs
LA 1-4 = Linköping Arena - Konstgräs
Nedan grupper A - D
DELTAGANDE LAG/TRÖJFÄRG
Grupp A |
Boo FF:röd - Vinröd |
Hjulsbro IK:blå - Blå |
IF Väster:orange - Orange |
LBK Gottfridsberg A - Gul |
Skärblacka IF - Röd |
SPELPROGRAM LÖ 8/10
09.00 | Hjulsbro:blå | Skärblacka | ALG 3 |
10.00 | Väster:orange | LBK A | ALG 3 |
11.00 | Boo FF | Hjulsbro - grupp A-B | ALG 3 |
12.00 | Skärblacka | Väster:orange | ALG 3 |
13.00 | Hjulsbro IK:blå | Smedby:gul grupp A-B | ALG 3 |
14.00 | LBK A | Boo FF | ALG 3 |
15.00 | Skärblacka | LBK A | ALG 3 |
16.00 | Boo FF | Hjulsbro:blå | ALG 3 |
17.00 | Väster:orange | LBK B - grupp A-B | ALG 3 |
SPELPROGRAM SÖ 9/10
09.00 | LBK A | Hjulsbro:blå | ALG 1 |
11.00 | Väster:orange | Boo FF | LA 3 |
13.00 | Hjulsbro:blå | Väster:orange | LA 3 |
14.00 | Skärblacka | Boo FF | LA 3 |
Grupp B |
Djurgården IF:10 - Blå |
Hjulsbro IK:vit - Blå |
IF Väster:svart - Orange |
LBK Gottfridsberg B - Gul |
Smedby AIS:gul - Svart |
SPELPROGRAM LÖ 8/10
09.00 | Smedby AIS:gul - LBK Gottfridsberg B | ALG 5 | |
10.00 | Djurgården IF:10 - IF Väster:svart | ALG 5 | |
12.00 | Hjulsbro IK:vit - IF Väster:svart | ALG 5 | |
13.00 | LBK Gottfridsberg B - Djurgården IF:10 | ALG 5 | |
15.00 | IF Väster:svart - Smedby AIS:gul | ALG 5 | |
16.00 | Djurgården IF:10 - Hjulsbro IK:vit | ALG 5 |
SPELPROGAM SÖ 9/10
10.00 | Väster svart | LBK B | LA 4 |
10.00 | Hjulsbro vit | Smedby gul | ALG 2 |
12.00 | Skärblacka | Djurgården(grupp A-B) | ALG 2 |
14.00 | LBK A | Väster svart | LA 4 |
15.00 | Djurgården | Smedby gul | ALG 2 |
16.00 | LBK B | Hjulsbro vit(grupp A-B) | ALG 2 |
Grupp C |
FC Kallfors - Vit |
Hammarby IF:26 - Vit |
IK Östria Lambohov - Gul |
Nacka FC - Röd/vit |
Näsets SK:vit - Vinröd |
BK Kenty - Svart |
SPELPROGRAM LÖ 8/10
09.00 | Östria | Kenty | ALG 4 |
10.00 | Nacka | Kallfors | ALG 4 |
11.00 | Näset vit | Hammarby 26 | ALG 4 |
13.00 | Kallfors | Kenty | ALG 4 |
14.00 | Hammarby 26 | Nacka | ALG 4 |
15.00 | Näset vit | Östria | ALG 4 |
16.00 | Hammarby 26 | Kallfors | ALG 4 |
17.00 | Kenty | Näset vit | ALG 4 |
18.00 | Nacka | Östria | ALG 4 |
SPELPROGRAM SÖ 9/10
10.00 | Kallfors | Näset vit | LA 3 |
11.00 | Östria | Hammarby 26 | LA 4 |
12.00 | Nacka | Kenty | LA 4 |
14.00 | Östria | Kallfors | ALG 3 |
15.00 | Näset vit | Nacka | LA 4 |
15.00 | Hammarby 26 | Kenty | ALG 3 |
Grupp D | |
Hammarby IF:22 | |
Hjulsbro IK:röd | |
Ingarö IF | |
Näsets SK:Röd | |
Storkyrkopojkarna | |
Stångebro United |
SPELPROGRAM LÖ 8/10
09.00 | Hjulsbro IK:röd - Stångebro United | ALG 6 | |
10.00 | Näsets SK:röd - Ingarö IF | ALG 6 | |
11.00 | Storkyrkopojkarna - Hammarby IF:22 | ALG 6 | |
13.00 | Stångebro United - Näsets SK:röd | ALG 6 | |
14.00 | Hammarby IF:22 - Ingarö IF | ALG 6 | |
15.00 | Storkyrkopojkarna - Hjulsbro IK:röd | ALG 6 | |
16.00 | Hjulsbro IK:röd - Näsets SK:röd | ALG 6 | |
17.00 | Ingarö IF - Storkyrkopojkarna | ALG 6 | |
16.00 | Stångebro United - Hammarby IF:22 | ALG plan 2 |
SPELPROGRAM SÖ 9/10
10.00 | Näsets SK:röd - Storkyrkopojkarna | ALG 3 | |
11.00 | Hammarby IF:22 - Hjulsbro IK:röd | ALG 3 | |
12.00 | Stångebro United - Ingarö IF | LA 3 | |
13.00 | Hammarby IF:22 - Näsets SK:röd | ALG 4 | |
15.00 | Storkyrkopojkarna - Stångebro United | LA 3 | |
15.00 | Hjulsbro IK:röd - Ingarö IF | ALG 4 |